
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 攪拌器 > WIGGENS WH390-NH 大功率加熱磁力攪拌器

簡要描述:加熱盤溫度 (℃ ): ≤450;樣品加熱溫度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控溫穩(wěn)定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;攪拌速度 (rpm) :100~1500
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2026-01-28
訪 問 量:16產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 控溫范圍 | -℃ |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速范圍 | -rpm | 最大攪拌量 | -L |
| 產(chǎn)地類別 | 進口 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
| 儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
加熱盤溫度 (℃ ): ≤450;樣品加熱溫度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控溫穩(wěn)定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;攪拌速度 (rpm) :100~1500
型號 | WH390-NH |
訂貨號 | W3013903 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤450 |
樣品設置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護溫度[℃ ] | 50-500 可調(diào) |
溶液過溫保護 T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 2000 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
外置參考溫度傳感器 | - |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 30L |
顯示模式 | LCD |
溫度和速度設置 | 旋鈕操作 |
定時功能 | 1~1999min / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 納米金屬鍍膜搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 280×280 |
加熱區(qū) [mm] | ?190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 290X450X80 |
重量 [kg] | 4.1 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測量
標準套裝包含:主機,傳感器 PT100-01 和 PT100-05 支架,攪拌子 001.230.8
加熱盤溫度 (℃ ): ≤550;樣品加熱溫度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控溫穩(wěn)定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;攪拌速度 (rpm) :100~1500
> 高溫提示燈,提示注意安詮,防止燙傷

型號 | WH390 |
訂貨號 | W3013902 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤550 |
樣品設置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護溫度[℃ ] | 50-600 可調(diào) |
溶液過溫保護 T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 1800 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
外置參考溫度傳感器 | - |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 30L |
顯示模式 | LCD |
溫度和速度設置 | 旋鈕操作 |
定時功能 | 1~1999min / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 280×280 |
加熱區(qū) [mm] | ?190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 290X450X120 |
重量 [kg] | 4.1 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測量
加熱盤溫度 (℃ ): ≤550;樣品加熱溫度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控溫穩(wěn)定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;攪拌速度 (rpm) :100~1500
> 高溫提示燈,提示注意安詮,防止燙傷

型號 | WH385 |
訂貨號 | W3013853 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤550 |
樣品設置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護溫度[℃ ] | 50-600 可調(diào) |
溶液過溫保護 T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 1200 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
外置參考溫度傳感器 | 熱電偶 |
溫度攪拌控制 | ICC |
攪拌量 [L]H2O | 30L |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
顯示模式 | TFT |
溫度和速度設置 | 旋鈕/ 觸摸屏 |
定時功能 | 00h01min00sec~99h59min00sec / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 280×280 |
加熱區(qū) [mm] | ?190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 282X450X115 |
重量 [kg] | 4.0 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測量
加熱盤溫度 (℃ ): ≤550;樣品加熱溫度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控溫穩(wěn)定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;攪拌速度 (rpm) :100~1500
型號 | WH380 |
訂貨號 | W3013803 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤550 |
樣品設置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護溫度[℃ ] | 50-600 可調(diào) |
溶液過溫保護 T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 1200 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
外置參考溫度傳感器 | - |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 30L |
顯示模式 | LCD |
溫度和速度設置 | 旋鈕操作 |
定時功能 | 1~1999min / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 280×280 |
加熱區(qū) [mm] | ?190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 282X450X115 |
重量 [kg] | 4.0 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測量
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃