
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 攪拌器 > WWIGGENS WH260-R新型紅外加熱磁力攪拌器

簡(jiǎn)要描述:加熱盤溫度:≤450℃;樣品溫度( 配Pt100) :≤300℃ ;控溫穩(wěn)定性( 配Pt100):±1 ℃ ;攪拌速度:100~1500rpm
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-01-28
訪 問(wèn) 量:15產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | WIGGENS/德國(guó)維根斯 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-5萬(wàn) | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),能源,制藥/生物制藥 |
加熱盤溫度:≤450℃;樣品溫度( 配Pt100) :≤300℃ ;控溫穩(wěn)定性( 配Pt100):±1 ℃ ;攪拌速度:100~1500rpm

型號(hào) | WH260-R |
訂貨號(hào) | W3012605 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤450 |
樣品設(shè)置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護(hù)溫度[℃ ] | 50-500 可調(diào) |
溶液過(guò)溫保護(hù) T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 800 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 20L |
顯示模式/ 控制方式 | LCD 數(shù)字顯示/ 旋鈕操作 |
定時(shí)功能 | 1~1999min / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | ?135 |
USB-A 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 187X315X90 |
重量 [kg] | 2.7 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測(cè)量
加熱盤溫度:≤450℃;樣品溫度( 配Pt100) :≤300℃ ;控溫穩(wěn)定性( 配Pt100):±1 ℃ ;攪拌速度:100~1500rpm

型號(hào) | WH260-H |
訂貨號(hào) | W3012603 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤450 |
樣品設(shè)置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護(hù)溫度[℃ ] | 50-500 可調(diào) |
溶液過(guò)溫保護(hù)△ T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 800 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 20L |
顯示模式/ 控制方式 | LCD 數(shù)字顯示/ 旋鈕操作 |
定時(shí)功能 | 1~1999min / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 180×180 |
USB-A 接口 | Yes |
外形尺寸 W x Dx H [mm] | 187X315X95 |
重量 [kg] | 3.2 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測(cè)量
加熱盤溫度:≤450℃;樣品溫度( 配Pt100) :≤300℃ ;控溫穩(wěn)定性( 配Pt100):±1 ℃ ;攪拌速度:100~1500rpm

型號(hào) | WH260-NH |
訂貨號(hào) | W3012602 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤450 |
樣品設(shè)置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護(hù)溫度[℃ ] | 50-500 可調(diào) |
溶液過(guò)溫保護(hù) T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 1000 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 20L |
顯示模式/ 控制方式 | LCD 數(shù)字顯示/ 旋鈕操作 |
定時(shí)功能 | 1~1999min / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 納米金屬鍍膜搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 180×180 |
USB-A 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 187X315X84 |
重量 [kg] | 3.0 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測(cè)量
加熱盤溫度:≤380℃;樣品溫度( 配Pt100) :≤200℃ ;控溫穩(wěn)定性( 配Pt100):±1 ℃ ;攪拌速度:100~1500rpm
WH260 既適用于溫和的實(shí)驗(yàn)條件,也適用于劇烈的樣品混合實(shí)驗(yàn),同時(shí)能夠加熱并穩(wěn)定在設(shè)定溫度。

型號(hào) | WH260-AH |
訂貨號(hào) | W3012601 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤380 |
樣品設(shè)置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤200 |
保護(hù)溫度[℃ ] | 50-430 可調(diào) |
溶液過(guò)溫保護(hù)T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 800 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 20L |
顯示模式/ 控制方式 | LCD 數(shù)字顯示/ 旋鈕操作 |
定時(shí)功能 | 1~1999min / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 不銹鋼搪瓷 |
盤面尺寸 [mm] | 180×180 |
USB-A 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H[mm] | 187X315X86 |
重量 [kg] | 3.7 |
電源 | 220V/50Hz |
*500mL 水 80℃下測(cè)量
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃