
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 攪拌器 > WIGGENS WH380系大功率紅外加熱磁力攪拌器

簡要描述:為了加快升溫速度和增加樣品溫度的均勻性,在加熱器上增加攪拌功能。WH380 加熱磁力攪拌器,滿足從輕柔到劇烈的攪拌實(shí)驗(yàn),也可用于樣品的加熱。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2026-01-15
訪 問 量:93產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | WIGGENS/德國維根斯 | 控溫范圍 | -℃ |
|---|---|---|---|
| 轉(zhuǎn)速范圍 | -rpm | 最大攪拌量 | -L |
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
| 儀器種類 | 磁力攪拌器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁,制藥/生物制藥 |
加熱盤溫度 (℃ ): ≤550;樣品加熱溫度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控溫穩(wěn)定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;攪拌速度 (rpm) :100~1500
型號(hào) | WH380 |
訂貨號(hào) | W3013803 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤550 |
樣品設(shè)置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護(hù)溫度[℃ ] | 50-600 可調(diào) |
溶液過溫保護(hù) T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 1200 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
外置參考溫度傳感器 | - |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 30L |
顯示模式 | LCD |
溫度和速度設(shè)置 | 旋鈕操作 |
定時(shí)功能 | 1~1999min / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 280×280 |
加熱區(qū) [mm] | ?190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 282X450X115 |
重量 [kg] | 4.0 |
電源 | 220V/50Hz |
加熱盤溫度 (℃ ): ≤550;樣品加熱溫度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控溫穩(wěn)定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;攪拌速度 (rpm) :100~1500
型號(hào) | WH385 |
訂貨號(hào) | W3013853 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤550 |
樣品設(shè)置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護(hù)溫度[℃ ] | 50-600 可調(diào) |
溶液過溫保護(hù) T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 1200 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
外置參考溫度傳感器 | 熱電偶 |
溫度攪拌控制 | ICC |
攪拌量 [L]H2O | 30L |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
顯示模式 | TFT |
溫度和速度設(shè)置 | 旋鈕/ 觸摸屏 |
定時(shí)功能 | 00h01min00sec~99h59min00sec / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 280×280 |
加熱區(qū) [mm] | ?190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 282X450X115 |
重量 [kg] | 4.0 |
電源 | 220V/50Hz |
加熱盤溫度 (℃ ): ≤550;樣品加熱溫度 ( 配 Pt100) (℃ ): ≤300;控溫穩(wěn)定性 ( 配 Pt100) (℃ ) : ±1;攪拌速度 (rpm) :100~1500
型號(hào) | WH390 |
訂貨號(hào) | W3013902 |
加熱盤溫度 [℃ ] | ≤550 |
樣品設(shè)置溫度( 配Pt100) [℃ ] | ≤300 |
保護(hù)溫度[℃ ] | 50-600 可調(diào) |
溶液過溫保護(hù) T [℃ ] | 10-50 可調(diào) |
控溫穩(wěn)定性( 配Pt100) [℃ ] | ±1 |
加熱功率 [W] | 1800 |
外置樣品溫度傳感器 | Pt100 |
外置參考溫度傳感器 | - |
溫度攪拌控制 | PID |
攪拌速度 [rpm] | 100~1500 |
攪拌量 [L]H2O | 30L |
顯示模式 | LCD |
溫度和速度設(shè)置 | 旋鈕操作 |
定時(shí)功能 | 1~1999min / 連續(xù) |
盤面材質(zhì) | 搪玻璃 |
盤面尺寸 [mm] | 280×280 |
加熱區(qū) [mm] | ?190 |
RS232 / RS485 接口 | Yes |
外形尺寸 W x D x H [mm] | 290X450X120 |
重量 [kg] | 4.1 |
電源 | 220V/50Hz |
產(chǎn)品咨詢
掃一掃,關(guān)注微信
電話
微信掃一掃